统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码红蓝绿波统计表 | 号码红蓝绿波排列 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 1 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 |
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 |
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 绿 |
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 2 | 4 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 |
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 红 | 5 | 1 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 |
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 |
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 红 | 1 | 3 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 |
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 红 | 2 | 4 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 |
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 |
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 2 | 4 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 |
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 3 | 5 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 |
20180143 | 5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 10 | 22 | 4 | 6 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 红 | 7 | 1 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 红 | 8 | 2 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 |
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 1 | 蓝 | 3 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 |
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 红 | 1 | 4 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 |
20180148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 1 | 蓝 | 5 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 |
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 红 | 1 | 6 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 |
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 红 | 2 | 7 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 |
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 1 | 蓝 | 8 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 |
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 红 | 1 | 9 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 |
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 |
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 红 | 3 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 |
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 1 | 蓝 | 2 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 |
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 红 | 1 | 3 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 4 | 8 | 9 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 12 | 5 | 8 |
红波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46, |
蓝波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48, |
绿波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49, |